Până astăzi, 5 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 276.802 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
191.085 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidențaînregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 5919 | 218 | 4,96 |
2. | Arad | 6232 | 186 | 3,91 |
3. | Argeș | 7819 | 213 | 1,93 |
4. | Bacău | 8957 | 183 | 2,13 |
5. | Bihor | 7797 | 279 | 4,77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3268 | 176 | 3,06 |
7. | Botoșani | 3757 | 114 | 2,32 |
8. | Brașov | 10618 | 323 | 2,88 |
9. | Brăila | 3666 | 90 | 1,51 |
10. | Buzău | 4261 | 99 | 1,56 |
11. | Caraș-Severin | 2926 | 84 | 2,12 |
12. | Călărași | 1937 | 60 | 1,42 |
13. | Cluj | 11018 | 534 | 5,33 |
14. | Constanța | 6860 | 279 | 2,53 |
15. | Covasna | 2468 | 76 | 2,92 |
16. | Dâmbovița | 7255 | 183 | 2,72 |
17. | Dolj | 7636 | 263 | 3,32 |
18. | Galați | 6770 | 90 | 1,59 |
19. | Giurgiu | 2121 | 45 | 1,78 |
20. | Gorj | 3217 | 43 | 1,66 |
21. | Harghita | 3389 | 81 | 2,8 |
22. | Hunedoara | 4781 | 153 | 2,56 |
23. | Ialomița | 2434 | 101 | 1,76 |
24. | Iași | 12056 | 394 | 2,19 |
25. | Ilfov | 7040 | 278 | 2,25 |
26. | Maramureș | 5233 | 170 | 3,34 |
27. | Mehedinți | 2358 | 29 | 1,6 |
28. | Mureș | 6328 | 343 | 3,86 |
29. | Neamț | 6756 | 134 | 2,36 |
30. | Olt | 4019 | 90 | 1,39 |
31. | Prahova | 10718 | 396 | 1,97 |
32. | Satu Mare | 2227 | 156 | 2,08 |
33. | Sălaj | 3500 | 158 | 5,77 |
34. | Sibiu | 6466 | 340 | 4,43 |
35. | Suceava | 10072 | 168 | 1,97 |
36. | Teleorman | 3553 | 100 | 2,38 |
37. | Timiș | 11010 | 551 | 5,48 |
38. | Tulcea | 1652 | 46 | 1,03 |
39. | Vaslui | 5446 | 108 | 1,86 |
40. | Vâlcea | 5643 | 267 | 3,02 |
41. | Vrancea | 3686 | 44 | 1,14 |
42. | Mun. București | 40248 | 1084 | 4,45 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3685* | 985 | |
TOTAL | 276.802 | 9.714 |
*Aplicația de colectare a datelor, gestionată de Ministerul Sănătății, se află momentan în procedură de actualizare. Cazurile nealocate unui județ vor fi repartizate în zilele următoare pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 2.039 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 9 |
2 | ARAD | 28 |
3 | ARGEŞ | 55 |
4 | BACĂU | 23 |
5 | BIHOR | 44 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 30 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 9 |
9 | BRAŞOV | 21 |
10 | BUZĂU | 22 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 13 |
13 | CLUJ | 118 |
14 | CONSTANŢA | 48 |
15 | COVASNA | 32 |
16 | DÂMBOVIŢA | 27 |
17 | DOLJ | 35 |
18 | GALAŢI | 17 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 27 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 50 |
23 | IALOMIŢA | 11 |
24 | IAŞI | 251 |
25 | ILFOV | 89 |
26 | MARAMUREŞ | 70 |
27 | MEHEDINŢI | 36 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 324 |
29 | MUREŞ | 55 |
30 | NEAMŢ | 29 |
31 | OLT | 18 |
32 | PRAHOVA | 27 |
33 | SĂLAJ | 7 |
34 | SATU MARE | 7 |
35 | SIBIU | 95 |
36 | SUCEAVA | 33 |
37 | TELEORMAN | 17 |
38 | TIMIŞ | 205 |
39 | TULCEA | 11 |
40 | VÂLCEA | 76 |
41 | VASLUI | 25 |
42 | VRANCEA | 11 |
TOTAL | 2039 |
Până astăzi, 7.540 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 04.11.2020 (10:00) – 05.11.2020 (10:00) au fost raportate 121 decese (68 bărbați și 53 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 38 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 29 decese la categoria de peste 80 de ani.
112 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu au prezentat comorbidități, iar pentru 8 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.061.Dintre acestea, 1.014 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.379.609 teste. Dintre acestea, 37.685 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.622 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 16.063 la cerere.
Un Comentariu
Adrian
Oamenii nu au grija, nu ii intereseaza sa se proteje nici pe ei nici pe ceilalti, asta este rezultatu..