Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 182.854 de cazuri de persoaneinfectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
132.082 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.466 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuriconfirmate(total) | Număr de cazuri nouconfirmate |
1. | Alba | 3453 | 60 |
2. | Arad | 3789 | 25 |
3. | Argeș | 6095 | 46 |
4. | Bacău | 6676 | 73 |
5. | Bihor | 4689 | 99 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1950 | – |
7. | Botoșani | 2326 | 36 |
8. | Brașov | 7912 | 139 |
9. | Brăila | 3007 | 28 |
10. | Buzău | 3305 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 1984 | – |
12. | Călărași | 1220 | 22 |
13. | Cluj | 5744 | 85 |
14. | Constanța | 4313 | 83 |
15. | Covasna | 1704 | 2 |
16. | Dâmbovița | 5219 | 53 |
17. | Dolj | 4548 | 56 |
18. | Galați | 5453 | 58 |
19. | Giurgiu | 1548 | 14 |
20. | Gorj | 2472 | 14 |
21. | Harghita | 1996 | 46 |
22. | Hunedoara | 3281 | 9 |
23. | Ialomița | 1696 | 13 |
24. | Iași | 8001 | 125 |
25. | Ilfov | 4576 | 35 |
26. | Maramureș | 3089 | 86 |
27. | Mehedinți | 1711 | 8 |
28. | Mureș | 3223 | 54 |
29. | Neamț | 4846 | 21 |
30. | Olt | 2769 | 82 |
31. | Prahova | 7980 | 125 |
32. | Satu Mare | 1195 | 30 |
33. | Sălaj | 1492 | 26 |
34. | Sibiu | 3639 | 52 |
35. | Suceava | 7941 | 38 |
36. | Teleorman | 2344 | 37 |
37. | Timiș | 6021 | 66 |
38. | Tulcea | 1221 | 11 |
39. | Vaslui | 4157 | 42 |
40. | Vâlcea | 3750 | 54 |
41. | Vrancea | 3092 | 9 |
42. | Mun. București | 27284 | 581 |
43. | – | 143 | – |
TOTAL | 182.854 | 2.466 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de cătreDirecțiile de Sănătate Publică, la nivelul MunicipiuluiBucurești și al județelor este următorul:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urmaretestării pacienților care erau deja pozitivi, 322 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pejudețe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 18 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 18 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 8 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 3 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 15 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 3 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 10 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 26 |
25 | MARAMUREŞ | 8 |
26 | MEHEDINŢI | 5 |
27 | MUREŞ | 2 |
28 | NEAMŢ | 3 |
29 | OLT | 17 |
30 | PRAHOVA | 12 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 17 |
34 | SUCEAVA | 17 |
35 | TELEORMAN | 13 |
36 | TIMIŞ | 13 |
37 | TULCEA | 4 |
38 | VÂLCEA | 2 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 47 |
42 | ILFOV | 2 |
TOTAL | 322 |
Până astăzi, 5.931 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 18.10.2020 (10:00) – 19.10.2020 (10:00) au fost raportate 59 de decese (26 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea și MunicipiulBucurești.
Dintre acestea, 2 decese a fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoriade vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă60-69 ani, 22 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și11 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor paciențicare au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.296.Dintre acestea, 757 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fostprelucrate 2.860.226 de teste. Dintre acestea, 8.040 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 5.681 în bazadefiniției de caz și a protocolului medical și 2.359 la cerere.