Prin proiectul „Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”, lansat anul trecut, cei mai dezavantajați elevi vor primi câte 500 de lei pe an pentru a cumpăra rechizite. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional poate fi actualizată anual.
Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali au ca sursă de finanțare Programul operațional POAD 2014-2020 și cheltuielile se efectuează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură
Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar și pot fi utilizate doar pe teritoriul României
Fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:
a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;
b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
c) numele, prenumele și codul numeric personal ale destinatarului final eligibil și/sau ale unui părinte/ale reprezentantului legal/ale tutorelui;
d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.
Menționăm, mai jos, lista unităților de învățământ eligibile din județul Argeș, cu personalitate juridică :
Nr. Crt | Denumire PJ-uri OUG 133/2020 |
1 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI |
2 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” TOPOLOVENI |
3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VINTILĂ BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI |
4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” ȘTEFĂNEȘTI |
5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” MIOVENI |
6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEȘTI |
7 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FANTEZIA” COSTESTI |
8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR MUȘATESCU” PITEȘTI |
9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR ARGHEZI” PITEȘTI |
10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE SIMONIDE” PITEȘTI |
11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” PITEȘTI |
12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” PITEȘTI |
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEGRU VODĂ” PITEȘTI |
14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” PITEȘTI |
15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” PITEȘTI |
16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MINULESCU” PITEȘTI |
17 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEȘTI |
18 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARMONIA” PITEȘTI |
19 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBĂ CA ZĂPADA” PITEȘTI |
20 | COLEGIUL NAȚIONAL ”ALEXANDRU ODOBESCU” PITESTI |
21 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGES |
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” CURTEA DE ARGEȘ |
23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CURTEA DE ARGEȘ |
24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I” CURTEA DE ARGEȘ |
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BASARAB I” CURTEA DE ARGEȘ |
26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „THEODOR AMAN” CÂMPULUNG |
27 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OPREA IORGULESCU” CÂMPULUNG |
28 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL” CÂMPULUNG |
29 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.D. ARICESCU” CÂMPULUNG |
30 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG |
31 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BELEȚI-NEGREȘTI |
32 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV |
33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI |
34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI |
35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂBANA |
36 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE STEPHĂNESCU” AREFU |
37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SANDA MOVILĂ” ALBOTA |
38 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA |
39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ |
40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTUREȘTI |
41 | LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA |
42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA MARE-PRAVĂȚ |
43 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA IAȘULUI |
44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR CORNEL” UNGHENI |
45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UDA |
46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.C. LĂZĂRESCU” ȚIȚEȘTI |
47 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI |
48 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLADIMIR STREINU” TEIU |
49 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN BRANIȘTE” SUSENI |
50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA BRĂTIANU” ȘUICI |
51 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” ȘTEFAN CEL MARE |
52 | LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI |
53 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEȘTI |
54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU |
55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAE A. GHICA” RUCĂR |
56 | LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR |
57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MOCANU” ROCIU |
58 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RECEA |
59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE I.I.C. BRĂTIANU” RĂTEȘTI |
60 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE STĂNCULESCU” RÂCA |
61 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN RĂDULESCU CODIN” PRIBOIENI |
62 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VICTOR ȚÂRCOVNICUL” POPEȘTI |
63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIENARII DE MUSCEL |
64 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI |
65 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA ARNĂUȚOIU” NUCȘOARA |
66 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE BADEA” NEGRAȘI |
67 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUȘĂTEȘTI |
68 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȘOAIA |
69 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EMIL NEGOIȚĂ” MIROȘI |
70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIOARELE |
71 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IORGULESCU” MIHĂEȘTI |
72 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MICEȘTI |
73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MERIȘANI |
74 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI |
75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI |
76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL CONSTANTIN CRISTESCU” LUNCA CORBULUI |
77 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREȘTI |
78 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE CREȚULESCU” LEORDENI |
79 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DAVILA PERTICARI” IZVORU |
80 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÎRTIEȘTI |
81 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HÂRSEȘTI |
82 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI |
83 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF CATRINESCU” DRAGOSLAVELE |
84 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI |
85 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI |
86 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI |
87 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI |
88 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODU-DÂMBOVIȚEI |
89 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA |
90 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA |
91 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI |
92 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI |
93 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI |
94 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU |
95 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI |
96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI |
97 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI |
98 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI |
99 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI |
100 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRĂNEȘTI |
101 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.UNIV.DR. ION STOIA” CĂLDĂRARU |
102 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPEȘTI |
103 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE SUS |
104 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS |
105 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA |
106 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BRADU |
107 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE STOENESCU” BOȚEȘTI |
108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ȚUȚEA” BOTENI |
109 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” BOGAȚI |
110 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI TICAN RUMANO” BEREVOEȘTI |
Inspector Școlar General,
Prof. dr. Alina-Ramona MANEA
(Foto: wall-street.ro)