Biroul Electoral Judeţean a finalizat centralizarea voturilor în Argeş. Conform rapoartelor BEJ, iată cum arată rezultatele:
Camera Deputaţilor
Din cei 515.570 de alegători cu drept de vot s-au prezentat la urne 208.003, fiind valabil exprimate 199.631 de voturi. Voturile nule – 6.991.
1. PSD – 117.660 voturi – 58,93%
2. PNL – 24.817 – 12,43%
3. PMP – 13.506 – 6,76%
4. USR – 13.474 – 6,74%
5. ALDE – 12.788 – 6,40%
6. PRU – 5.395 – 2,70%
7. Dănuţ Dinu – 3.688 – 1,84%
8. PRM – 2.703 – 1,35%
9. Partidul Ecologist Român – 1.320 – 0,66%
10. Alianţa Noastră România – 1.240 – 0,62%
11. Partidul Socialist Român – 1.062 – 0,53%
12. UDMR – 257 – 0,12%
Senat
S-au prezentat la urne 208.003 de alegători, dar au fost valabil exprimate 199.552 de voturi. 6.623 de voturi au fost nule.
1. PSD – 117.419 voturi – 58,84%
2. PNL – 25.156 – 12,60%
3. PMP – 15.165 – 7,59%
4. ALDE – 13.911- 6,97%
5. USR – 13.706 – 6,86%
6. PRU – 5.615 – 2,81%
7. PRM – 3.176 – 1,59%
8. PER – 1.953 – 0,97%
9. PSR – 1.734 – 0,86%
10. Alianţa Noastră România – 1.434 – 0,71
11. UDMR – 283 – 0,14%.
Claudiu DIŢA