Advertisement
Bacalaureat 2023 în Argeș. Primele rezultate s-au afișat. „Brătianu”, în top
Potrivit IȘJ Argeș, la sesiunea iunie – iulie 2023 un procent de 75,23% dintre elevii înscriși au reușit să promoveze examenul de bacalaureat.
În detaliu, situația se prezintă astfel:
-Înscriși = 4194
-Prezenți = 4045
-Neprezentați = 149
-Promovare: 75.23%
Inspectoratul Școlar Județean mai anunță că un număr de 5 elevi au obținut media 10 la examen.
Statistica pe unități școlare:
Nr.crt. | Unitate | Promovare % |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 99.35 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 98.11 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | 97.23 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 94.15 | |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 93.44 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | 89.39 | |
LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | 89.33 | |
COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | 88.89 | |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | 84.48 | |
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | 83.66 | |
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | 80.95 | |
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | 80.53 | |
LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | 75.20 | |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | 75.00 | |
LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | 75.00 | |
COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | 71.71 | |
COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | 69.47 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | 66.67 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | 66.67 | |
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | 65.93 | |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | 59.63 | |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 59.06 | |
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | 54.55 | |
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | 51.85 | |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | 51.67 | |
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | 47.62 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | 46.15 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | 45.45 | |
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | 45.45 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | 44.44 | |
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | 43.48 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | 41.07 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | 38.98 | |
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | 35.29 | |
COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | 33.33 | |
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | 29.03 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | 28.57 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | 26.32 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | 25.64 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI | 23.08 | |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | 18.75 | |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | 15.00 |
Contestațiile pot fi depuse tot astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12.00-18.00. În data de 7 iulie vor fi afișate rezultatele finale.
Advertisement